Komisyon Oranları
Kategorilere göre şeffaf ve rekabetçi komisyon oranlarımızı inceleyin.
| Kategori | Açıklama | Komisyon Oranı |
|---|---|---|
| Elektronik | Telefon, bilgisayar, tablet, aksesuar | %8 |
| Moda & Giyim | Kadın, erkek, çocuk giyim | %12 |
| Ev & Yaşam | Mobilya, dekorasyon, mutfak | %10 |
| Kozmetik & Kişisel Bakım | Makyaj, cilt bakım, parfüm | %15 |
| Spor & Outdoor | Spor ekipmanları, outdoor ürünler | %10 |
| Kitap & Hobi | Kitap, müzik, hobi malzemeleri | %6 |
| Anne & Bebek | Bebek ürünleri, anne bakım | %10 |
| Gıda & İçecek | Gıda ürünleri, atıştırmalık | %8 |
| Oto & Bahçe | Oto aksesuar, bahçe ürünleri | %10 |
| Süpermarket | Günlük ihtiyaç ürünleri | %6 |
Avantajlar
- KDV dahil tüm komisyon oranları
- Gizli ücret yok, ek maliyet yok
- Haftalık düzenli ödeme
- Satış hacmine göre komisyon indirimi
- İlk 3 ay %50 komisyon indirimi
- Ücretsiz mağaza açma
Komisyon Hesaplama Örneği
Ürün Fiyatı1.000 TL
Komisyon Oranı (Elektronik)%8
Komisyon Tutarı-80 TL
Net Kazancınız920 TL